Pricelist

Bonuspulsa menjual voucher isi ulang Kartu Prabayar dari berbagai macam operator Telekomunikasi di Indonesia ( Simpati, kartu As, Fren, Esia, Flexi, Xl, Im3, Mentari, Three, dll ). Konsep dasar layanan isi ulang bonuspulsa adalah dimana saja dan kapan saja dan 1 harga untuk semua agen/mitra. Agen yang terdaftar pada sistem bonuspulsa dapat melakukan penjualan pulsa elektronik dengan harga murah (kompetitif) dan dapat melakukan proses pengisian ulang pulsa pelanggan dengan cepat.

kembali ke Menu Utama
Price_List_10_Juli_2008
No  Kode Voucher  Operator  Nama  Harga
1  A5  AS  AS 5000  6.750
2  A5H  AS  AS 5000 H  6.950
3  A5A  AS  AS 5000 A  7.100
4  AH10  AS  AS 10000 AH  11.850
5  A10H  AS  AS 10000 H  11.850
6  A10  AS  AS 10000  12.200
7  A10A  AS  AS 10000 A  12.350
8  A15  AS  AS 15000  17.450
9  A15H  AS  AS 15000 H  17.800
10  A25  AS  AS 25000  27.950
11  A25H  AS  AS 25000 H  28.350
12  A25A  AS  AS 25000 A  29.100
13  AH50  AS  AS 50000  54.100
14  A50  AS  AS 50000  54.100
15  A50H  AS  AS 50000 H  54.550
16  A100H  AS  AS 100000  105.200
17  A100  AS  AS 100000  105.500
18  A100A  AS  AS 100000 A  107.850
         
19 AX5 AXIS AXIS 5000 5.400
20 AX10 AXIS AXIS 10000 10.200
21 AX25 AXIS AXIS 25000 24.600
22 AX50 AXIS AXIS 50000 48.600
23 AX100 AXIS AXIS 100000 96.600
         
24  XR5 XL-BEBAS  BEBAS 5000  5.450
25  XR10 XL-BEBAS  BEBAS 10000  10.300
26  XR25 XL-BEBAS  BEBAS 25000  24.850
27  XR50 XL-BEBAS  BEBAS 50000  49.100
28  XR100 XL-BEBAS  BEBAS 100000  97.600
29  XR200 XL-BEBAS  BEBAS 200000  195.600
30  XR300 XL-BEBAS  BEBAS 300000  293.200
         
31  FX10  FLEXI  FLEXI 10000  10.300
32  FX20  FLEXI  FLEXI 20000  19.750
33  FX50  FLEXI  FLEXI 50000  47.250
34  FX100  FLEXI  FLEXI 100000  94.100
35  FX150  FLEXI  FLEXI 150000  140.600
36  FX250  FLEXI  FLEXI 250000  233.600
         
37  FR10  FREN  FREN 10000  10.400
38  FR25  FREN  FREN 25000  24.600
39  FR50  FREN  FREN 50000  48.350
40  FR100  FREN  FREN 100000  96.100
41  FR150  FREN  FREN 150000  144.350
42  FR200  FREN  FREN 200000  192.100
43  FR300  FREN  FREN 300000  287.600
44  FR500  FREN  FREN 500000  478.600
         
45 H5 HEPI HEPI 5000 5.450
46 H10 HEPI HEPI 10000 10.300
47 H25 HEPI HEPI 25000 24.850
48 H50 HEPI HEPI 50000 49.100
49 H100 HEPI HEPI 100000 97.600
         
50  I5  IM3  IM3 5000  5.800
51  I5S  IM3  IM3 5000 SMS  6.100
52  I8S  IM3  IM3 8000 SMS  8.700
53  I10  IM3  IM3 10000  10.600
54  I20  IM3  IM3 20000  19.200
55  I25  IM3  IM3 25000  24.100
56  I50  IM3  IM3 50000  47.100
57  I100  IM3  IM3 100000  93.600
         
58  M5  MENTARI  MENTARI 5000  5.800
59  M10  MENTARI  MENTARI 10000  10.600
60  M20  MENTARI  MENTARI 20000  19.200
61  M25  MENTARI  MENTARI 25000  24.100
62  M50  MENTARI  MENTARI 50000  47.100
63  M75  MENTARI  MENTARI 75000  70.350
64  M100  MENTARI  MENTARI 100000  93.600
65  M150  MENTARI  MENTARI 150000  140.100
         
66  S5  SIMPATI  SIMPATI 5000  6.750
67  S5A  SIMPATI  SIMPATI 5000 A  6.850
68  S5H  SIMPATI  SIMPATI 5000 H  6.950
69  S10H  SIMPATI  SIMPATI 10000 H  11.200
70  S10  SIMPATI  SIMPATI 10000  11.500
71  S20H  SIMPATI  SIMPATI 20000 H  20.450
72  S20  SIMPATI  SIMPATI 20000  20.750
73  S50  SIMPATI  SIMPATI 50000  49.350
74  S50A  SIMPATI  SIMPATI 50000 A  49.550
75  S50H  SIMPATI  SIMPATI 50000 H  49.750
76  S100A  SIMPATI  SIMPATI 100000 A  95.900
77  S100H  SIMPATI  SIMPATI 100000 H  95.950
78  S100  SIMPATI  SIMPATI 100000  97.600
79  S150H  SIMPATI  SIMPATI 150000 H  139.500
80  S150  SIMPATI  SIMPATI 150000  141.000
         
81 YF20 SMART SMART 20000 19.500
82 YF50 SMART SMART 50000 47.100
83 YF100 SMART SMART 100000 93.100
         
84  O10  STARONE  StarOne 10000  10.450
85  O20  STARONE  StarOne 20000  19.200
86  O50  STARONE  StarOne 50000  47.100
87  O100  STARONE  StarOne 100000  93.600
         
88 AA10 AS As 10 Sumbagut 12.100
89 AAA10 AS As 10 Sumbagut 12.100
90 AA15 AS As 15 Sumbagut 18.000
91 AA25 AS As 25 Sumbagut 28.300
92 AA50 AS As 50 Sumbagut 54.750
93 AA100 AS As 100 Sumbagut 106.500
         
94 SA10 SIMPATI Simpati 10 Sumbagut 11.200
95 SS20 SIMPATI Simpati 20 Sumbagut 20.900
96 SA20 SIMPATI Simpati 20 Sumbagut 21.000
97 SS50 SIMPATI Simpati 50 Sumbagut 50.000
98 SS100 SIMPATI Simpati 100 Sumbagut 96.000
99 SS150 SIMPATI Simpati 150 Sumbagut 141.500
         
100  T4  THREE  THREE 4000  4.500
101  T5  THREE  THREE 5000  5.500
102  T9  THREE  THREE 9000  9.400
103  T10  THREE  THREE 10000  10.400
104  T19  THREE  THREE 19000  19.200
105  T20  THREE  THREE 20000  20.200
106  T25  THREE  THREE 25000  25.100
108  T30  THREE  THREE 30000  29.600
109  T50  THREE  THREE 50000  49.600
110  T100  THREE  THREE 100000  98.100
         
111  XX10 XL-XTRA  EXTRA 10000  10.250
112  XX50 XL-XTRA  EXTRA 50000  48.750
113  XX100 XL-XTRA  EXTRA 100000  96.800


Keuntungan bergabung bersama layanan isi ulang bonuspulsa :

1. Harga murah.
2 Bonus transaksi sampai Rp.300,-/transaksi dari Level 1- level 10.
3 Bonus pendaftaran dari Rp.2.000 sampai Rp.10.000 dari level 1- level 10.
4 Support web reporting untuk memonitor transaksi group anda.
5 Bisa transaksi isi ulang pulsa via chat YM dgn cepat dan gratis.
6 Mendapatkan WebReplika: http://www.bonuspulsa.com/?ref=userweb_anda.
7 Murah biaya registrasi untuk menjadi mitra bonuspulsa (Rp. 69.000,-)
8 1 Chip untuk semua operator prabayar GSM/CDMA.
9 Dukungan penuh costumer service via chat maupun email.
10 Transaksi isi ulang 24 jam non-stop.
11 Bebas fee deposit dan deposite tidak akan hangus.
12 Penerapan 1 harga voucher untuk semua agen.
13 Transaksi isi ulang yang aman dan cepat.
14 Produk pulsa elektronik yang lengkap, beragam dan lebih bervariatif.
15 Dapat transfer deposite & pencairan deposit dlm bentuk uang (*).
16 Posisi Server yang berada di data center ISP.
17 Tidak ada target penjualan / tutup point.

AYO, Gabung SEKARANG JUGA